2024 World First and Early Releases Cutoff Dates
Posted on 12/31/2021
First and Early Releases Overview
US First and Early Releases Cutoff Dates
US First and Early Releases Cutoff Dates
US First and Early Releases Cutoff Dates
为了获得首期/早期发行的资格,所有硬币在通常情况下须在所列的截止日期之前由NGC或NGC认可的受托机构接收,才有资格获得首期/早期发行标识。
To qualify for First Releases or Early Releases, all coins must generally be received by NGC or an NGC-approved depository before the Cutoff Date listed to be eligible for the First Releases or Early Releases designation.
注意:早期发行(Early Releases)标签是默认标签;如需首期发行(First Releases)标签(如适用),请务必进行申请。
Note: The Early Releases label will be the default for submissions, so be sure to request the First Releases label if applicable.
由NGC认可的受托机构保存的硬币必须在硬币发行日期后的6个月内提交评级。
Coins held in NGC-approved depositories must be submitted for certification no later than six months after the coin's release date.
*星号(*)表示:受新型冠状病毒(COVID-19)疫情的影响,截止日期延长。欲了解更多信息,请点击 这里。
通过点击每列的标题,可以对下面的表格进行自动排序。当前符合早期/首期发行标识的硬币蓝色突出标出。
The table below can be sorted automatically by clicking on the column headers. Issues that are currently eligible for the Early or First Releases designation are shown highlighted in blue.
Jump to:
2024 — Alderney
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 D-Day 80th Anniversary S£5 (PF) | Tuesday, June 11, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief G£500 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief G£50 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief G£100 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief S£5 (PF) | Wednesday, May 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 1Kilo Bald Eagle - UHR G£1000 (PF) | Tuesday, April 30, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Bald Eagle Ultra-High Relief S£20 (PF) | Monday, April 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1Kilo Bald Eagle Ultra-High Relief S£100 (PF) | Monday, April 29, 2024 |
2024 —Armenia
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Ascension Island
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 George Washington Funeral Medal S$1 (MS) | Thursday, November 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1/10oz Damstra Frac. Buffalo Set S$1 (RP) | Monday, September 16, 2024 |
60th Anniversary Privy | 2024 2oz John F. Kennedy S$2 (RP) | Friday, September 27, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1/2oz Damstra Frac. Buffalo Set S$1 (RP) | Monday, September 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1oz Damstra Frac. Buffalo Set S$1 (RP) | Monday, September 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1/10oz Helmeted Liberty S10P (PF) | Monday, August 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1oz Helmeted Liberty S£1 (PF) | Monday, August 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Morgan S$5 (RP) | Wednesday, June 26, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Peace S$5 (RP) | Wednesday, June 26, 2024 |
2024 — Australia
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief S$30 (RP) | Monday, November 11, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$25 (PF) | Friday, November 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$200 (PF) | Friday, November 1, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief G$3000 (RP) | Thursday, October 30, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P Year of the Snake S$1 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2025P Year of the Snake S$1 (MS) | Monday, October 21, 2024 |
Platinum Commemorative | 2025P Year of the Snake Pt$100 (MS) | Monday, October 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$15 (MS) | Monday, October 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$15 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
Gold Commemorative | 2025P Year of the Snake G$100 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Quokka S$1 (MS) | Monday, October 14, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon Double Dragon and Pearl - 2oz S$2 (PF) | Monday, October 21, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S5C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S10C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S20C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S50C (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S$1 (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
6-Coin Set | 2024 Change of Monarch S$2 (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
Commemorative | 2024 P125 Naidoc Committee 50th Anniv. 50C (MS) | Tuesday, September 10, 2024 |
Gold Two-Coin Set | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$25 (PF) | Friday, September 6, 2024 |
ANA Chicago | 2024 P125 Year of the Dragon - Gold S$1 (MS) | Friday, September 6, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Emu Mother & Babies 2oz S$2 (MS) | Friday, September 6, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Dragon - Rectangle S$1 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Dragon - Rectangle G$100 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Colorized G$5 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon G$15 (MS) | Friday, August 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$5 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$15 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$25 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$50 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint Sovereign 125th Anniversary G$100 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Koala - High Relief G$100 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Swan S$1 (PF) | Monday, August 12, 2024 |
Two-Coin Set | 2024 AFLW Premiership Colorized $1 (PF) | Monday, July 22, 2024 |
Two-Coin Set | 2024 AFL Premiership Colorized $1 (PF) | Monday, July 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Loala - 1Kilo S$30 (MS) | Thursday, July 18, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$15 (PF) | Tuesday, July 16, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Incuse Kookaburra - 5oz High Relief S$8 (PF) | Friday, July 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kookaburra - High Relief Gilt S$2 (PF) | Friday, July 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. - 2oz Gilt S$2 (PF) | Monday, July 8, 2024 |
2-Coin Silver Set | 2024 AFL Premiership S$1 (PF) | Tuesday, June 25, 2024 |
2-Coin Silver Set | 2024 AFLW Premiership S$1 (PF) | Tuesday, June 25, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 1Kilo Colorized S$30 (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 5oz Colorized S$8 (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniversary S$1 | Wednesday, June 5, 2024 |
Typeset Collection | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniversary S$1 | Wednesday, June 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kookaburra - 1Kilo S$30 (PF) | Wednesday, June 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief S$8 (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - High Relief G$100 (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle 10th Anniv. - Gilt High Relief S$1 (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$2 (PF) | Friday, May 31, 2024 |
Brisbane ANDA Money Expo | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (MS) | Thursday, May 30, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. G$100 (PF) | Tuesday, May 28, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. G$100 (MS) | Friday, May 24, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo - High Relief 2oz G$200 (PF) | Friday, May 24, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kookaburra - 10oz (MS) | Thursday, May 23, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. S$1 (PF) | Tuesday, May 21, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Perth Mint 125th Anniv. S$1 (MS) | Tuesday, May 14, 2024 |
Lunar Series | 2024 P125 Silver 1/2oz Ten-Coin Set S50C () | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P Congratulations S50C (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P Wedding - Colorized S$1 (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P Happy Birthday - Colorized S$1 (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024P One Love - Colorized S$1 (PF) | Monday, April 22, 2024 |
Perth Stamp & Coin Show | 2024 P125 Year of the Dragon-Blue S$1 (PF) | Tuesday, April 9, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon Opal Series S$1 (PF) | Tuesday, April 9, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle S$1 (MS) | Tuesday, April 9, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Wedge-Tailed Eagle S$1 (PF) | Monday, April 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kangaroo S$1 (MS) | Thursday, March 28, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$100 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$50 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$25 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Kangaroo G$15 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Berlin World Money Fair | 2024 P125 Kookaburra Ampelmann Privy S$1 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
ANDA Melbourne Money Expo | 2024 P125 Year of the Dragon S25C (MS) | Monday, March 11, 2024 |
ANDA Melbourne Money Expo | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (MS) | Monday, March 11, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Antiqued S$2 (MS) | Monday, March 11, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon High Relief S$1 (PF) | Monday, March 11, 2024 |
Limited Edition | 2024 P125 Year of the Dragon-Purple S$1 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon G$5 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$8 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 1Kilo S$30 (PF) | Wednesday, February 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (PF) | Tuesday, February 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Kangaroo, KC III Obv. First Issue S$1 (PF) | Tuesday, February 20, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Tiger G$50 (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Tiger - 10oz G$1000 (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023P 1Kilo Wedge-Tailed Eagle Ultra High Relief S$30 (RP) | Monday, January 15, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon Gold Insert 1g - 1Kilo S$30 (MS) | Friday, January 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Gilt S$1 (MS) | Thursday, January 11, 2024 |
Bi-Metallic Commemorative | 2023P Wedge-Tailed Eagle Au 3/4oz-Ag 3/4oz Gilt $75 (PF) | Friday, January 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon - Yellow Colorized S$1 (PF) | Tuesday, January 2, 2024 |
Limited Edition | 2024 P125 Year of the Dragon - Red S$1(PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Limited Edition | 2024 P125 Year of the Dragon - Yellow S$1(PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon 2oz S$2 (PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S50C (PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (PF) | Thursday, December 14, 2023 |
Gold Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon G$100 (MS) | Monday, December 11, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 P125 Year of the Dragon S$1 (MS) | Monday, December 11, 2023 |
2024 — Austria
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Luminous Marine Life | 2024 Hawaiian Bobtail Squid 3E (MS) | Monday, October 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Supernova S20E (PF) | Wednesday, June 26, 2024 |
Language of Flowers | 2024 Peony - Colorized S10E (PF) | Monday, June 3, 2024 |
Commemorative | 2024 Bi-met Edaphon - Silver-Niobium 25E (MS) | Monday, June 3, 2024 |
Luminous Marine Life | 2024 Mauve Stinger 3E (MS) | Monday, April 15, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Hallstatt - Salt Mining (PF) | Monday, April 15, 2024 |
2024 — Barbados
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 Medusa 3D Shaped - Antiqued S$5 (MS) | Wednesday, July 17, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 10oz Batman the Dark Knight - Antiqued S$10 (MS) | Tuesday, May 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 2oz Queen Anne's Revenge - Antiqued S$5 (MS) | Thursday, February 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 3oz The Batman - Antiqued S$5 (MS) | Friday, January 26, 2024 |
2024 — Belarus
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Belgium
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Commemorative | 2024 Cancer 2E (PF) | Tuesday, September 3, 2024 |
2024 — British Indian Ocean Territory
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — British Virgin Islands
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Burundi
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Colours of Wildlife | 2024 2oz Year of the Dragon - Gilt S25F (PF) | Monday, May 1, 2023 |
2024 — Cambodia
Category | Coin | Cutoff Date |
---|
2024 — Cameroon
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 2oz Frost Dragon - Antiqued S2000F (MS) | Friday, November 15, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Wu Kong Crown - Gilt S500F (MS) | Thursday, November 14, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Wu Kong - Antiqued S500F (MS) | Thursday, November 14, 2024 |
Greek Mythology | 2025 2oz Siren - Gilt Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Magic Mushrooms - Enameled Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz The Bee - Enameled Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Scarecrow - Antiqued S2000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Alexander the Great - Gilt S5000F (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Key of Love S500F (PF) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Ten Commandments of Moses S2000F (MS) | Tuesday, October 8, 2024 |
Commemorative | 2024 The Birth of Venus Ag 1oz-Cu 14oz (MS) | Monday, September 23, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Beauty & the Beast - Antiqued S2000F (MS) | Friday, September 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Gilt Robin Hood - Antiqued S2000F (MS) | Friday, September 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz erik the Red - Antiqued S2000F (MS) | Friday, September 20, 2024 |
Commemorative | 2024 Two Dragons with a Pearl Ag 2oz-Cu 11.5oz - Antiqued 2000F (MS) | Thursday, September 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1Kilo Leda & the Swan S10KF (MS) | Monday, August 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Instant Noodle - Enameled Antiqued S2000F (MS) | Friday, July 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Icarus - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, July 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Behemoth - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, July 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Nymphs - Gilt - Antiqued S2000F (MS) | Friday, July 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 2oz Frayia - Antiqued S2000F (MS) | Monday, July 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Seven Days of Creation - Antiqued S2000F (MS) | Monday, July 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Gilt Thunderbird - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Treasure Island - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Eros & Psyche S2000F (MS) | Friday, June 7, 2024 |
Greek Mythology | 2024 2oz Athena - Gilt S2000F (MS) | Wednesday, May 29, 2024 |
Greek Mythology | 2024 3oz Hermes - Gilt S3000F (MS) | Wednesday, May 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Rescue of Daniel - Antiqued S2000F (MS) | Wednesday, May 15, 2024 |
Greek Mythology | 2024 2oz Theseus & Ariadne - Gilt Antiqued S2000F (MS) | Monday, April 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Werewolf - Gilt Antiqued S2000F (MS) | Monday, April 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Roswell Incident - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, March 28, 2024 |
Greek Mythology Series | 2024 Gilt Charon - Antiqued S1000F (MS) | Thursday, March 28, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 Flora & Zephyr - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, March 5, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 Amenhotep & Nefertiti - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, February 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2024MW Gilt Year of the Dragon Pendant S500F (MS) | Wednesday, February 14, 2024 |
Silver Commemorative | 2023MW Wizard - Antiqued S2000F (MS) | Thursday, February 8, 2024 |
Bible Stories | 2024 2oz The Nativity S2000F (MS) | Wednesday, February 7, 2024 |
Silver Commemorative | 2024MW Gilt Year of the Dragon - Antiqued S2024F (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 2oz Guardian Angel - Gilt S2000F (MS) | Friday, February 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 American Football S2000F (PL) | Tuesday, January 23, 2024 |
Greek Mythology | 2023 2oz Themis - Antiqued S2000F (MS) | Tuesday, January 2, 2024 |
Greek Mythology | 2023 3oz Hephaestus - Antiqued S5000F (MS) | Tuesday, January 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 5oz Shakespeare 1st Folio - Antiqued S5000F (MS) | Tuesday, January 2, 2024 |
2024 — Canada
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Tribute: W Mint Mark | 2025 W Bluenose S10C (SP) | Monday, November 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf - Polar Bear Privy S$5 (PF) | Monday, November 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Peace Dollar S$1 (PF) | Friday, November 15, 2024 |
Go.d Commemorative | 2025 1oz Peace Dollar G$200 (PF) | Thursday, November 14, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf - Congratulations Privy S$5 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf - Year of Snake Privy S$5 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Commemorative | 2024 Royal Canadian Air Force 100th Anniv. $2 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Commemorative | 2024 Royal Canadian Air Force 100th Anniv. - Colorized $2 (MS) | Tuesday, October 22, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$5 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$4 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$3 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$2 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. S$1 (RP) | Tuesday, October 8, 2024 |
Unexplained Phenomena | 2024 The Langenburg Event S$20 (PF) | Tuesday, October 8, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Snowflake - Light Blue Crystal S$20 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$1 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$5 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$10 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Gold Commemorative | 2025 Maple Leaf Flag 60th Anniv. Maple Leaf Privy G$50 (RP) | Wednesday, October 2, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 The Howling Wolf - Antiqued S$30 (PF) | Thursday, September 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Atlantic Coast S$20 (PF) | Thursday, September 19, 2024 |
Great Hunters | 2024 Cougar - UHR G$200 (PF) | Tuesday, September 10, 2024 |
Great Hunters | 2024 Cougar - UHR G$200 (PF) | Friday, August 23, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 1Kilo Maple Leaf-Super Incuse Gilt $250 (RP) | Tuesday, August 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Arctic Coast S$20 (PF) | Tuesday, June 25, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 KC III Coronation 1st Anniv. S$1 (PF) | Monday, June 17, 2024 |
Crown Jewels | 2024 Sapphire Jubilee Snowflake Brooch - Rhodium Plated S$20 (PF) | Monday, June 17, 2024 |
Platinum Commemorative | 2024 Gilt Maple Leaf Forever Pt$300 (RP) | Tuesday, April 30, 2024 |
Specimen Set | 2024 5C Beaver; 10C Bluenose; 25C Caribou; 50C Coat of Arms; $1 Northern Leopard Frog; and $2 Polar Bear (SP) | Monday, April 29, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Majestic Polar Bears S$5 (PF) | Monday, April 29, 2024 |
Wildlife Reflections | 2024 Grizzly Bear S$20 (PF) | Monday, April 29, 2024 |
Canada's Diversity | 2024 Transcendence & Tranquility S$20 (PF) | Monday, April 15, 2024 |
Silver Proof Set | 2024 5C, 10C, 25C, 50C, Gilt $1, $1 Royal Canadian Air Force, and $2 (PF) | Wednesday, April 10, 2024 |
Tall Ships | 2024 Royal Canadian Air Force 100th Anniversary S$20 (MS) | Wednesday, April 10, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Signs of the Zodiac S$30 (PF) | Wednesday, April 10, 2024 |
O Canada 5 Coin Set | 2024 O Canada 5 Coin Set: 5C, 10C, 25C, $1, and $2 (MS) | Wednesday, April 10, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Pysanka S$20 (PF) | Tuesday, March 26, 2024 |
Tall Ships | 2024 Topsail Schooner G$200 (PF) | Wednesday, March 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Pacific Coast S$20 (PF) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Maple Leaf G$20 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Maple Leaf G$10 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Maple Leaf G$5 (MS) | Friday, March 15, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Weather Watch Bison S$30 (PF) | Wednesday, March 13, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Maple Leaf S$5 (MS) | Wednesday, March 13, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 Maple Leaf G$50 (MS) | Tuesday, March 12, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 1oz Maple Leaf - Super Incuse Gilt S$20 (PF) | Monday, March 11, 2024 |
Gold Commemorative | 2024 2oz Maple Leaf - Super Incuse Platinum Plating G$200 (PF) | Monday, March 11, 2024 |
Gold Commemorative | 2023 DeBeers Ideal Heart G$200 (PF) | Friday, January 19, 2024 |
Silver Commemorative | 2023 Snowflake - Crystal S$20 (RP) | Wednesday, January 3, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Peace Dollar - UHR Gilt S$50 (PF) | Thursday, November 9, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 1oz Peace Dollar - UHR Gilt S$1 (PF) | Thursday, November 9, 2023 |
Gold Commemorative | 2024 1oz Peace Dollar - UHR Gilt G$200 (PF) | Wednesday, November 8, 2023 |
Gold Commemorative | 2024 Year of the Dragon G$100 (PF) | Wednesday, November 1, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 Gilt RCMP 150th Anniversary S$1 (PF) | Monday, October 16, 2023 |
2024 — Chad
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Silver Commemorative | 2024 2oz M16 S10KF (MS) | Friday, October 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Katana - Gilt Antiqued S10KF (MS) | Friday, September 13, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz MI Carbine Rifle S10KF (MS) | Monday, July 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz AI Developed S10KF (MS) | Thursday, June 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Cannabis S5000F (MS) | Wednesday, March 20, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 Zhu Rong - God of Fire - Antiqued S10KF (MS) | Monday, March 18, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Decree of the Wooden Dragon - Antiqued S10KF (MS) | Friday, March 1, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Dragon Boat - Antiqued S10KF (MS) | Friday, March 1, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Dragon Boat - Gilt S10KF (MS) | Friday, March 1, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Black Eagle - Antiqued S5000F (MS) | Tuesday, February 13, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz 45 Caliber Pistol - Colorized Antiqued S10KF (MS) | Monday, February 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Gilt 45 Caliber Pistol - Antiqued S10KF (MS) | Monday, February 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz 45 Caliber Pistol - Antiqued S10KF (MS) | Monday, February 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 2oz Black Eagle - Antiqued S10KF (MS) | Monday, February 12, 2024 |
Silver Commemorative | 2024 5oz Inri - Antiqued S25KF (MS) | Thursday, December 28, 2023 |
Silver Commemorative | 2024 3oz Figure 8 Dragon - Antiqued S15KF (MS) | Thursday, December 28, 2023 |
2024 — China
Category | Coin | Cutoff Date |
---|---|---|
Official Mint Medal | 2024S Moon Festival Panda - Enhanced Surfaces Gold 8oz (PF) | International: Wednesday, October 30, 2024 |
Official Mint Medal | 2024S Moon Festival Panda - Enhanced Surfaces Gold 1oz (PF) | International: Wednesday, October 30, 2024 |
Official Mint Medal | 2024S Moon Festival Panda - Enhanced Surfaces Silver 8oz (PF) | International: Wednesday, October 30, 2024 |
Official Mint Medal | 2024S Moon Festival Panda - Enhanced Surfaces Silver 88g (PF) | International: Wednesday, October 30, 2024 |
Medal | 2024 Van Gogh - Starry Night - Silver 4.5g (PF) | Mainland: Wednesday, October 16, 2024 |
Medal | 2024 Alphonse Mucha Byzantine Heads:Blonde - Colorized Antiqued Silver 1oz (MS) | Mainland: Wednesday, October 16, 2024 |
Medal | 2024 Alphonse Mucha Byzantine Heads:Blonde - Silver 1oz (MS) | Mainland: Wednesday, October 16, 2024 |
Medal | 2024 Alphonse Mucha Byzantine Heads:Blonde - Antiqued Silver 1oz (PF) | Mainland: Wednesday, October 16, 2024 |
